
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JRG - 212 | 5373 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JRG - 211 | 6169 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JRG - 210 | 3608 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JRG - 209 | 2940 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JRG - 208 | 7541 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JRG - 207 | 4723 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JRG - 206 | 1852 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JRG - 205 | 9016 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JRG - 204 | 5942 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JRG - 203 | 6407 |

